ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ стоимость выполнения проектных работ в зависимости от назначения здания и его площади:
Объект проектирования | Проектная документация (Стадия «П»), руб./м2 | ||
До 1500 м2 | От 1500 м2 до 5000 м2 | Более 5000 м2 | |
Здания жилые многоквартирные | от 590,00 | от 570,00 | от 550,00 |
Общественные здания и сооружения | от 590,00 | от 570,00 | от 550,00 |
Административные и бытовые здания | от 590,00 | от 570,00 | от 550,00 |
Производственные здания | от 430,00 | от 410,00 | от 390,00 |
Складские здания | от 430,00 | от 410,00 | от 390,00 |
Коттеджи | от 780,00 | - | - |
Объект проектирования | Рабочая документация (Стадия «Р»), руб./м2 | ||
До 1500 м2 | От 1500 м2 до 5000 м2 | Более 5000 м2 | |
Здания жилые многоквартирные | от 880,00 | от 850,00 | от 830,00 |
Общественные здания и сооружения | от 880,00 | от 850,00 | от 830,00 |
Административные и бытовые здания | от 880,00 | от 850,00 | от 830,00 |
Производственные здания | от 650,00 | от 610,00 | от 560,00 |
Складские здания | от 650,00 | от 610,00 | от 560,00 |
Коттеджи | от 1350,00 | - | - |
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ стоимость выполнения проектных работ зависит от их объема и сложности и обговаривается индивидуально с каждым
Заказчиком.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ стоимость выполнения работ по обследованию и мониторингу технического состояния существующих зданий и сооружений:
№ п.п. | Этапы обследования технического состояния зданий (сооружений) | Стоимость, руб./м2 |
1 | Подготовка к проведению обследования | - |
2 | Предварительное (визуальное) обследование | от 200,00 |
3 | Детальное (инструментальное) обследование | от 900,00 |
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ стоимость выполнения работ по обследованию и мониторингу технического состояния существующих зданий и сооружений
обговаривается индивидуально с каждым Заказчиком.
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ с 01 января 2023 года по 30 июня 2023 года.
Право выполнения работ по инженерным изысканиям, проектированию и обследованию технического состояния зданий и сооружений подтверждено членством ООО «АспектПроект» в саморегулируемой организации АС «Проектирование дорог и инфраструктуры» (Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-168-22112011), а также членством в Ассоциации Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания» (Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-035-26102012).